來源:嘉定教育 2018-03-21 16:25:07
2018年上海市嘉定區(qū)民辦學(xué)校招生計劃等基本情況
學(xué)校名稱 | 招生 學(xué)段 | 計劃招生人數(shù) |
計劃 班級數(shù) |
是否 寄宿 | 面談及招收 志愿 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)期) | ||
本區(qū)人數(shù) | 外區(qū)人數(shù) | 總數(shù) | ||||||
上海華東師范大學(xué)附屬雙語學(xué)校 | 小學(xué) | 80 | 40 | 120 | 4 | 是 | 第一、二志愿 | 46000 |
上海市嘉定民辦斌心學(xué)校 | 小學(xué) | 40 | 80 | 120 | 3 | 是 | 第一、二志愿 | 7500 |
上海市民辦桃李園實驗學(xué)校 | 小學(xué) | 160 | 0 | 160 | 4 | 否 | 第一志愿 | 10200 |
上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校 | 小學(xué) | 105 | 15 | 120 | 4 | 是 | 第一、二志愿 | 10200 |
385 | 135 | 520 | 15 | |||||
上海嘉定區(qū)懷少學(xué)校 | 初中 | 180 | 0 | 180 | 4 | 否 | 第一志愿 | 8500 |
上海民辦華二初級中學(xué) | 初中 | 80 | 160 | 240 | 6 | 是 | 第一志愿 | 17800 |
上海華東師范大學(xué)附屬雙語學(xué)校 | 初中 | 60 | 30 | 90 | 3 | 是 | 第一、二志愿 | 50000 |
上海市嘉定民辦斌心學(xué)校 | 初中 | 55 | 80 | 135 | 3 | 是 | 第一、二、三志愿 | 8000 |
上海市民辦嘉一聯(lián)合中學(xué) | 初中 | 270 | 0 | 270 | 6 | 否 | 第一志愿 | 11500 |
上海市民辦桃李園實驗學(xué)校 | 初中 | 360 | 0 | 360 | 8 | 否 | 第一志愿 | 11500 |
上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校 | 初中 | 130 | 15 | 145 | 4 | 是 | 第一、二志愿 | 11500 |
上海嘉定區(qū)世界外國語學(xué)校 | 初中 | 36 | 36 | 72 | 2 | 是 | 第一、二志愿 | 34000 |
1171 | 321 | 1492 | 36 | |||||
1556 | 456 | 2012 | 51 | ---------------------- |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看