來源:增城區(qū)教育局 2018-05-09 11:38:04
2018學年廣州市增城區(qū)民辦學校招生計劃表
序號 | 學校名稱 | 小學計劃招生 | 初中計劃招生 | ||
班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | ||
1 | 英才學校 | 8 | 360 | 4 | 200 |
2 | 英華學校 | 0 | 0 | 8 | 400 |
3 | 東園學校 | 6 | 270 | 2 | 100 |
4 | 天恩雙語學校 | 6 | 270 | 0 | 0 |
5 | 新誠小學 | 2 | 90 | 0 | 0 |
6 | 鳳凰城中英文學校 | 18 | 720 | 10 | 400 |
7 | 廣外外校 | 6 | 260 | 4 | 200 |
8 | 春暉學校 | 7 | 315 | 3 | 150 |
9 | 清華萬博實驗學校 | 7 | 315 | 0 | 0 |
10 | 新康小學 | 4 | 180 | 0 | 0 |
11 | 匯美天恩中英文學校 | 4 | 180 | 0 | 0 |
12 | 新蕾學校 | 8 | 360 | 3 | 150 |
13 | 官湖學校 | 9 | 405 | 3 | 150 |
14 | 五星學校 | 9 | 405 | 3 | 150 |
15 | 海倫堡學校 | 6 | 270 | 2 | 90 |
16 | 新雅學校 | 5 | 225 | 2 | 100 |
17 | 新星學校 | 8 | 360 | 4 | 200 |
18 | 增城香江學校 | 10 | 450 | 4 | 180 |
19 | 廣州香江中學 | 0 | 0 | 6 | 270 |
20 | 新暉學校 | 5 | 225 | 3 | 150 |
21 | 橫嶺學校 | 5 | 225 | 2 | 100 |
22 | 碧桂園學校 | 6 | 240 | 3 | 120 |
23 | 廣州黃岡中學增城學校 | 10 | 450 | 8 | 400 |
24 | 華中師范大學附屬增城實驗學校 | 8 | 304 | 10 | 500 |
25 | 廣東外語外貿大學附設增城實驗學校 | 6 | 240 | 4 | 200 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看