來源:廣州市教育局 2018-05-24 15:55:18
2018年廣州市部分區(qū)教育部門辦幼兒園介紹
序號 | 幼兒園名稱 | 所在區(qū)域 | 收費 | 園區(qū)簡介 |
1 | 廣州市第一商業(yè)職工幼兒園(南岸園區(qū)) | 荔灣區(qū) | 幼兒園保教費:650元/月;膳食費:按實收取。 | 查看 |
2 | 廣州市幼兒園師范學(xué)校附屬幼兒園(北園) | 天河區(qū) | 按照穗發(fā)改規(guī)字(2018)5號文,保育教育費為365元/人·月 | 查看 |
3 | 廣州市白云區(qū)同和街中心幼兒園時代天朗園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 | 查看 |
4 | 廣州市白云區(qū)依云小鎮(zhèn)幼兒園嶺南新世界園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準執(zhí)行 | 查看 |
5 | 廣州市白云區(qū)行知云山熹景實驗幼兒園(倚綠山莊園區(qū)) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
6 | 廣州市白云區(qū)廣園幼兒園云山錦繡園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
7 | 廣州市白云區(qū)棠溪幼兒園民惠居分園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準執(zhí)行。 | 查看 |
8 | 廣州市白云區(qū)匯僑中心幼兒園紫薇園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收費,伙食費:15元/人.日 | 查看 |
9 | 廣州市白云區(qū)僑德幼兒園順豐翠園園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
10 | 廣州市白云區(qū)龍歸城幼兒園(南苑) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準執(zhí)行 | 查看 |
11 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)逸泉云翠幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費:365元/人/月;2、托管費:10元/人/天;3、伙食費、生活用品費、體檢費、外出活動費用等按實際發(fā)生的費用收取。 | 查看 |
12 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)天湖峰境幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費:365元/人/月,2、托管費:10元/人/天,伙食費、生活用品費、體檢費、外出活動費等按實際發(fā)生的費用收取。 | 查看 |
13 | 廣州市花都區(qū)祈福幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費:365元/月; 2、托管費:10元/天; 3、伙食費、生活用品費、外出活動費、體檢費等按實際發(fā)生的費用收取。 | 查看 |
14 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)雅居樂嶺會幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費365元/月; 2、托管費10元/人/天; 3、伙食費、生活用品費、體檢費、外出活動費等按實際產(chǎn)生費用收取。 | 查看 |
15 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)萬科熱橙幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費365元/月/幼兒,幼兒膳食費15元/天/幼兒,其他代收費按實收取。 | 查看 |
16 | 廣州市花都區(qū)保利水晶幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費365元/生/月,伙食費15元/生/天;锸迟M、生活用品費、體檢費、外出活動費等按實際發(fā)生的費用收取。 | 查看 |
17 | 廣州市花都區(qū)保利花城幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費365元/月; 2、托管費:10元/人/天; 3、伙食費、生活用品費、體檢費、外出活動費等,按實際產(chǎn)生費用收取。 | 查看 |
18 | 廣州市花都區(qū)第二幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費:365元/人/月;2、托管費:10元/人/天;3、伙食費、生活用品費、體檢費、外出活動費等:按實際發(fā)生的費用收取。 | 查看 |
19 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)百利來幼兒園 | 花都區(qū) | 教育收費項目:保教費560元/人*月,托管費10元/人*天,伙食費10/人*天。體檢費、外出活動費、生活用品費按實際發(fā)生的費用代收取。 | 查看 |
20 | 廣州市第一商業(yè)職工幼兒園(本園) | 荔灣區(qū) | 幼兒園保教費:650元/月;膳食費:按實收取。 | 查看 |
21 | 廣州市二商幼兒園 | 荔灣區(qū) | 1.保教費:485元/人/月。 2.服務(wù)性收費和代收費按穗價[2012]233號執(zhí)行。 | 查看 |
22 | 廣州市荔灣區(qū)協(xié)和幼兒園(本園) | 荔灣區(qū) | 全日制幼兒保教費(新生)865元/月/人,伙食費13元/天/人 | 查看 |
23 | 廣州市荔灣區(qū)協(xié)和幼兒園(西灣路園區(qū)) | 荔灣區(qū) | 教育收費項目:全日制幼兒保教費(新生)865元/月/人,伙食費13元/天/人 | 查看 |
24 | 廣州市荔灣區(qū)廣雅幼兒園 | 荔灣區(qū) | 保教費865元/人/月,幼兒膳費17元/天;生活用品費1000元(一次性收。 | 查看 |
25 | 廣州市荔灣區(qū)梁家祠幼兒園 | 荔灣區(qū) | 教育收費項目: 保教費650元/人/月,伙食費15元/人/日 | 查看 |
26 | 廣州市荔灣區(qū)上九路幼兒園 | 荔灣區(qū) | 教育收費項目:保教費485元/人/月,伙食費16元/人/日。 | 查看 |
27 | 廣州市荔灣區(qū)多寶路幼兒園(本園) | 荔灣區(qū) | 保教費:485元/月 伙食費按實收取 | 查看 |
28 | 廣州市荔灣區(qū)多寶路幼兒園(逸翠灣園區(qū)) | 荔灣區(qū) | 保教費:485/月 伙食費:按實收取 | 查看 |
29 | 廣州市荔灣區(qū)桃源幼兒園 | 荔灣區(qū) | 保教費:485元/人/月 伙食費:16元/人/日 | 查看 |
30 | 廣州市荔灣區(qū)芳村幼兒園 | 荔灣區(qū) | 保教費:865元/月,伙食費:12元/天 | 查看 |
31 | 廣州市荔灣區(qū)芳村兒童福利會幼兒園 | 荔灣區(qū) | 收費項目:1.廣東省一級幼兒園保教費:小、中、大班:865元/人*月; 2. 伙食費、生活用品費、外出活動費、體檢費均按實收。 3. 托管費10元/人*天。 | 查看 |
32 | 廣州市人民政府機關(guān)幼兒園 | 天河區(qū) | 1.保教費標準865元/生/月。 2.幼兒膳食費19元/生/天。 3.代收費按實收取。 | 查看 |
33 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費為865元/人·月;服務(wù)性收費和代收費按照穗發(fā)改規(guī)字(2018)5號文件執(zhí)行。 | 查看 |
34 | 廣州市民政局幼兒園 | 天河區(qū) | 1、 保教費:(全日制)650元/人/月;2、服務(wù)性收費和代收費按穗價[2012]233號執(zhí)行。 | 查看 |
35 | 廣州市天河區(qū)東圃幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費標準:865元/月.人 | 查看 |
36 | 廣州市天河區(qū)美好居幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費:485元/月;伙食費:18元/天。 | 查看 |
37 | 廣州市天河區(qū)盈溪幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費650/人*月,伙食費20元/人*日 | 查看 |
38 | 廣州市天河區(qū)華景澤暉幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目及標準:保教費485元/人.月,伙食費18元/人.日 | 查看 |
39 | 廣州市天河區(qū)楓葉幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費:485元/月。代收伙食費:18元/天。 | 查看 |
40 | 廣州市天河區(qū)華彥幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費485元/月;伙食費18元/天。 | 查看 |
41 | 廣州市天河區(qū)新陶幼兒園(混齡班) | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費485元/人*月 | 查看 |
42 | 廣州市天河區(qū)龍口中路幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目: 1:保教費:650元/月 2:伙食費18元/人/天 | 查看 |
43 | 廣州市天河區(qū)天潤幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費:保教費:485元/人*月,伙食費:18元/人*日。 | 查看 |
44 | 廣州市天河實驗幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費865元/人*月,伙食費16元/人*日 | 查看 |
45 | 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費485元/人*月,膳食費18元/人*日 | 查看 |
46 | 廣州市天河區(qū)天府幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費485元/人*月,伙食費18元/人*日預(yù)收(按實收費) | 查看 |
47 | 廣州市天河區(qū)華港幼兒園 | 天河區(qū) | 收費標準:保教費485元/人/月,伙食費15元/人/天(其他代收費詳見幼兒園公示欄) | 查看 |
48 | 廣州市天河區(qū)駿景稚樂幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費標準:650元/生/月、幼兒膳食費:18元/生/天 | 查看 |
49 | 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費485元/人*月,伙食費16元/人*日 | 查看 |
50 | 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費485元/人/月,伙食費16元/天,其他代收費項目按實收取。 | 查看 |
51 | 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費485元/人*月,伙食費18元/人*月。 | 查看 |
52 | 廣州市天河區(qū)名雅幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費485元*月,伙食費18元*天。 | 查看 |
53 | 廣州市天河第二實驗幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費650元/人*月,伙食費15元/人*日 | 查看 |
54 | 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費485元/月 | 查看 |
55 | 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費650人*月,伙食費18元/人*日 | 查看 |
56 | 廣州市天河區(qū)童睿幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費:485元/月.人 伙食費:按實收取 代收費:按實收。ù采嫌闷、體檢費等) | 查看 |
57 | 廣州市天河區(qū)昌樂幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費485元/人*月,伙食費18元/人*日 | 查看 |
58 | 廣州市天河區(qū)清荷幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費:485元/人/月 | 查看 |
59 | 廣州市天河區(qū)旭日雅苑幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費485元/人*月,伙食費18元/人*日 | 查看 |
60 | 廣州市天河區(qū)瑜翠園幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費650元/人/月,伙食費20元/人/天 | 查看 |
61 | 廣州市天河第三實驗幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費每人每月485元,伙食費按實收取。 | 查看 |
62 | 廣州市天河區(qū)珠江新城獵德幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費650元/月,伙食費18元/天 | 查看 |
63 | 廣州市天河區(qū)金穗幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費650/人*月,伙食費20元/人*日 | 查看 |
64 | 廣州市天河區(qū)僑怡幼兒園 | 天河區(qū) | 教育收費項目:保教費485元/人*月,伙食費18元/人*天 | 查看 |
65 | 廣州市天河區(qū)體育西幼兒園 | 天河區(qū) | 保教費:650元/月,伙食費:20元/天 | 查看 |
66 | 廣州市白云區(qū)依云小鎮(zhèn)幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準執(zhí)行 | 查看 |
67 | 廣州市白云區(qū)行知云山熹景實驗幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 | 查看 |
68 | 廣州市白云區(qū)同德幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 | 查看 |
69 | 廣州市白云區(qū)僑德幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
70 | 廣州市白云區(qū)金沙馨園幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
71 | 廣州市白云區(qū)三元里幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 | 查看 |
72 | 廣州市白云區(qū)廣園幼兒園景云園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 | 查看 |
73 | 廣州市白云區(qū)景泰第一幼兒園景泰名苑園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準執(zhí)行。 | 查看 |
74 | 廣州市白云區(qū)景泰第二幼兒園錦翠苑園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 | 查看 |
75 | 廣州市白云區(qū)棠溪幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 | 查看 |
76 | 廣州市白云區(qū)棠溪幼兒園萬德福園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 | 查看 |
77 | 廣州市白云區(qū)祥景實驗幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準執(zhí)行 | 查看 |
78 | 廣州市白云區(qū)云逸苑幼兒園 | 白云區(qū) | 全日制幼兒保教費:按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
79 | 廣州市白云區(qū)景泰第一幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準執(zhí)行 | 查看 |
80 | 廣州市白云區(qū)景泰第二幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
81 | 廣州市白云區(qū)三元里幼兒園祥港園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 | 查看 |
82 | 廣州市白云區(qū)廣園幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
83 | 廣州市白云區(qū)匯僑中心幼兒園 | 白云區(qū) | 教育收費項目:保教費(省一級)865元/人.月,伙食費15元/人.日。 | 查看 |
84 | 廣州市白云區(qū)荷塘月色幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
85 | 廣州市白云區(qū)白云尚城幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 | 查看 |
86 | 廣州市白云區(qū)人和幼兒園 | 白云區(qū) | 1. 按廣州市公辦幼兒園收費標準收; 2. 伙食費、生活用品費、外出活動費、體檢費均按實收; | 查看 |
87 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)中心幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準執(zhí)行。 | 查看 |
88 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
89 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
90 | 廣州市白云區(qū)竹料幼兒園 | 白云區(qū) | 保教費:按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 伙食費:按實收取。 體檢費:按實收取。 | 查看 |
91 | 廣州市白云區(qū)金沙馨園幼兒園御金沙園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
92 | 廣州市白云區(qū)同和街中心幼兒園 | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取。 | 查看 |
93 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)中心幼兒園東湖映月園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準執(zhí)行。 | 查看 |
94 | 廣州市白云區(qū)金沙第一幼兒園(含南北園區(qū)) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
95 | 廣州市白云區(qū)金沙第二幼兒園(含南北園區(qū)) | 白云區(qū) | 收費項目:按廣州市公辦幼兒園收費標準收; | 查看 |
96 | 廣州市白云區(qū)龍歸城幼兒園(北苑) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
97 | 廣州市白云區(qū)同德幼兒園恒大綠洲園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收費 | 查看 |
98 | 廣州市白云區(qū)荷塘月色幼兒園白云駿景園區(qū) | 白云區(qū) | 按廣州市公辦幼兒園收費標準收取 | 查看 |
99 | 廣州市花都區(qū)第一幼兒園 | 花都區(qū) | 1、保教費:865元/人/月。 2、托管費:10元/人/天。 3、伙食費、生活用品費、外出活動費、體檢費等:按實際發(fā)生的費用收取。 | 查看 |
100 | 廣州市花都區(qū)幼林培英幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費865元/人/月;托管費10元/人/天;伙食費、其他收費等按實際發(fā)生費用收取。 | 查看 |
101 | 廣州市花都區(qū)圓玄幼稚園 | 花都區(qū) | 1、保教費:865元/人/月,2、托管費:10元/人/天,伙食費、生活用品費、體檢費、外出活動費等按實際發(fā)生的費用收取。 | 查看 |
102 | 廣州市花都區(qū)風(fēng)神幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費:650元/人/月;托管費:10元/人/天;伙食費按實際發(fā)生的費用收;生活用品費、體檢費和外出活動費按實際發(fā)生的費用代收取 | 查看 |
103 | 廣州市花都區(qū)花城街中心幼兒園 | 花都區(qū) | 教育收費項目:1.保教費:365元/人/月;2.托管費:10元/人/天;3.伙食費、生活用品費、外出活動費、體檢費等:按實際發(fā)生的費用收取。 | 查看 |
104 | 廣州市花都區(qū)深航幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費485元·人/月;托管費10元·人/天;伙食費20元·人/天(三餐兩點);其他費用按實際發(fā)生收取。 | 查看 |
105 | 廣州市花都區(qū)秀全街中心幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費:650元/月,托管費:10元/人/天,伙食費按實際發(fā)生的費用收取;生活用品費、體檢費、和外出活動費按實際發(fā)生的費用代收取。 | 查看 |
106 | 廣州市花都區(qū)新雅街中心幼兒園 | 花都區(qū) | 教育收費項目:(1)保教費 650元/人*月 (2) 托管費 10元/人*天 (3) 伙食費、生活用品費、外出活動費、體檢費等:按實際發(fā)生的費用收取 | 查看 |
107 | 廣州市花都區(qū)第三幼兒園 | 花都區(qū) | 教育收費項目:保教費:650元/人*月,托管費10元/人*天,伙食費12元/天,體檢費、外出活動費、生活用品費按實際發(fā)生的費用代收取。 | 查看 |
108 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)中心幼兒園 | 花都區(qū) | 教育收費項目:保教費365元/人*月,托管費10元/人*天,伙食費15/人*天。體檢費、外出活動費、生活用品費按實際發(fā)生的費用代收取。 | 查看 |
109 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費:365元/月,托管費:10元/人/天,伙食費按實際發(fā)生的費用收取15元/天;生活用品費、體檢費和外出活動費按實際發(fā)生的費用代收取。 | 查看 |
110 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)中心幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費:650元/人*月,伙食費按實際發(fā)生的費用收取,體檢費、外出活動費、生活用品費按實際發(fā)生的費用代收取。 | 查看 |
111 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)第一幼兒園 | 花都區(qū) | 保教費:745 元 /人*月,托管費10元/人*天,伙食費按實際發(fā)生費用收取。體檢費、外出活動費、生活用品費按實際發(fā)生的費用代收取。 | 查看 |
112 | 廣州市從化區(qū)幼兒園 | 從化區(qū) | 省一級幼兒園收費標準:865元/月。 | 查看 |
113 | 廣州市從化區(qū)第二幼兒園 | 從化區(qū) | 省一級幼兒園收費865元/月 | 查看 |
114 | 廣州市從化區(qū)第三幼兒園 | 從化區(qū) | 廣州市一級幼兒園每月保教費650元,每日伙食費13元 | 查看 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看