來源:荔灣區(qū)教育局 2018-05-29 11:26:48
2018年廣州市荔灣區(qū)公辦小學招生計劃
序號 | 學校 | 計劃招生班數(shù) |
1 | 環(huán)市西路小學 | 5 |
2 | 流花路小學 | 5 |
3 | 環(huán)翠園小學 | 4 |
4 | 廣雅小學(校本部) | 4 |
廣雅小學(嶺南灣畔校區(qū)) | 4 | |
5 | 協(xié)和小學 | 6 |
6 | 匯龍小學 | 3 |
7 | 華僑小學 | 7 |
8 | 西華路小學 | 4 |
9 | 西關外國語學校(小學部) | 7 |
10 | 蘆荻西小學 | 5 |
11 | 西關培正小學(校本部) | 6 |
西關培正小學(凱粵灣校區(qū)) | 3 | |
12 | 詹天佑小學 | 8 |
13 | 河沙小學 | 2 |
14 | 雙橋?qū)W校(小學部) | 2 |
15 | 樂賢坊小學 | 5 |
16 | 三元坊小學 | 3 |
17 | 耀華小學 | 5 |
18 | 寶源小學 | 3 |
19 | 龍津小學 | 3 |
20 | 蔣光鼐紀念小學 | 5 |
21 | 沙面小學(校本部) | 4 |
沙面小學(柏悅灣校區(qū)) | 4 | |
沙面小學(御景一號校區(qū)) | 4 | |
22 | 文昌小學 | 5 |
23 | 西關實驗小學(校本部) | 4 |
西關實驗小學(芳和校區(qū)) | 4 | |
24 | 芳村小學 | 5 |
25 | 坑口小學 | 5 |
26 | 鶴洞小學 | 4 |
27 | 培真小學 | 4 |
28 | 康有為紀念小學 | 8 |
29 | 芳村實驗小學 | 2 |
30 | 海北小學 | 2 |
31 | 龍溪小學 | 3 |
32 | 合興苑小學 | 5 |
33 | 金蘭苑小學 | 4 |
34 | 鴻圖苑小學 | 3 |
35 | 增滘小學(校本部) | 2 |
增滘小學(江北校區(qū)) | 2 | |
36 | 林鳳娥小學 | 5 |
37 | 五眼橋小學 | 3 |
38 | 葵蓬小學 | 2 |
39 | 南塘大街小學 | 3 |
40 | 何香凝紀念小學 | 3 |
41 | 新東小學 | 2 |
42 | 東沙小學 | 4 |
43 | 南漖小學 | 2 |
44 | 西塱小學 | 3 |
45 | 海中小學 | 2 |
46 | 中國教育科學研究院荔灣實驗學校 | 4 |
47 | 真光中英文小學 | 4 |
荔灣區(qū)教育局
2018年4月28日
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看